Trainingszeiten
Mannschaft |
Zeit |
Halle |
1. Damen | Di., 20:30-22:00 | MTV-Halle |
Do., 19:15-20:45 | Roye-Halle | |
2. Damen / 3. Damen | Di., 19:00-20:30 | MTV-Halle |
Do., 20:45-22:15 | Roye-Halle | |
weibliche C-/B-Jugend | Mo., 17:30-19:00 | MTV-Halle |
Do., 19:00-20:30 | MTV-Halle | |
weibliche D-Jugend | Mo., 17:30-19:00 | Roye-Halle |
weibliche E-Jugend | Mi., 17:15-18:45 | Roye-Halle |
Alte Herren | Mo., 19:00-20:30 | MTV-Halle |
Fr., 19:00-20:30 | MTV-Halle | |
1. Herren | Di., 20:30-22:00 | Roye-Halle |
Do., 20:30-22:00 | MTV-Halle | |
2. Herren | Do., 20:30-22:00 | MTV-Halle |
männliche A-Jugend | Mo., 19:00-20:30 | MTV-Halle |
Do., 20:30-22:00 | MTV-Halle | |
männliche B-Jugend | Di., 19:15-20:45 | Roye-Halle |
Do., 17:30-19:00 | MTV-Halle | |
männliche C-Jugend | Di., 19:15-20:45 | Roye-Halle |
Do., 17:30-19:00 | MTV-Halle | |
männliche D-Jugend | Do., 16:00-17:30 | MTV-Halle |
männliche E-Jugend | Di., 17:30-19:00 | MTV-Halle |
Minis A (Jahrgang 2014) | Mo., 16:00-17:30 | MTV-Halle |
Minis B (Jahrgänge 2015/16) | Fr., 14:30-15:45 | Gislavedhalle |
Zwerge | Fr., 16:00-17:00 | Gislavedhalle |
Hallen
MTV-Halle | Sportpark Mellendorf, Industriestraße 37, 30900 Wedemark |
Gislavedhalle | Am Langen Felde/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
Wedemarkhalle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
Roye-Halle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
Halle Hellendorf | Hellendorfer Str./Grundschule Hellendorf, 30900 Wedemark GT Hellendorf |