Mannschaft |
Zeit |
Halle |
| 1. Damen | Di., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
| Do., 20:15 – 21:45 | Wedemarkhalle | |
| 2. Damen | Di., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
| Do., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark | |
| 3. Damen | Do., 20:30 – 22:00 | SHI-Sportpark |
| weibliche B-Jugend | Mo., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark |
| Do., 18:45 – 20:15 | Wedemarkhalle | |
| weibliche C-Jugend | Mo., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
| Do., 19:15 – 20:45 | Roye-Halle | |
| weibliche D-Jugend | Do., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
| weibliche E-Jugend | Mo., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
| Fr., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark | |
| Alte Herren | Mo., 20:30 – 22:00 Fr., 20:30 - 22:00 |
SHI-Sportpark SHI-Sportpark |
| 1. Herren | Mo., 20:30 – 22:00 Fr., 20:30 - 22:00 |
SHI-Sportpark SHI-Sportpark |
| männliche B-Jugend | Di., 18:45 – 20:30 | Roye-Halle |
| Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
| männliche C-Jugend | Mo., 17:15 – 19:15 | Roye-Halle |
| Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
| männliche D1-Jugend | Mo., 17:15 – 19:15 | Roye-Halle |
| Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
| männliche D2-Jugend | Di., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark |
| Do., 19:00 – 20:30 | SHI-Sportpark | |
| männliche E-Jugend | Di., 17:30 – 19:00 | SHI-Sportpark |
| Fr., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark | |
| Minis (Jahrgänge 2017/2018) | Mo., 16:00 – 17:30 | SHI-Sportpark |
| Zwerge | Fr., 15:45 – 17:30 | Gislavedhalle |
| Five-a-Side Handball | Fr., 19:00 – 21:00 | SHI-Sportpark |
Hallen
| SHI-Sportpark | Silke Hanebuth Immobilien Sportpark Mellendorf, Industriestraße 37, 30900 Wedemark |
| Gislavedhalle | Am Langen Felde/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
| Wedemarkhalle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
| Roye-Halle | Am Roye-Platz/Schulzentrum Mellendorf, 30900 Wedemark |
| RKS-Halle | Sporthalle Robert-Koch-Realschule, Rathenaustr. 14, 30853 Langenhagen |